| 序号 | 企业名称 | 备注 |
| 1 | 河北佳捷医疗器械科技有限公司 | |
| 2 | 南丁格尔人力资源河北有限公司 | |
| 3 | 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司 | |
| 4 | 河北镊钡商贸有限公司 | |
| 5 | 河北卫尔康医疗废物专用包装物有限公司 | 本月共签2次合同 |
| 6 | 裕华利达电工器材经销处 | |
| 7 | 藁城区塔元庄村荣兴印刷厂 | |
| 8 | 河北弧形商贸有限公司 | |
| 9 | 石家庄舜康医疗器械有限公司 | |
| 10 | 河北诺斯维尔国际贸易有限公司 | |
| 11 | 河北世源电力工程有限公司 | |
| 12 | 国药集团(天津自贸区)供应链有限公司 | |
| 13 | 国药集团河北医疗器械有限公司 | 本月共签6次合同 |
| 14 | 河北嘉庭旺生物科技有限公司 | |
| 15 | 北京永泰福瑞商贸有限公司 | |
| 16 | 北京科创立新医用设备有限公司 | 本月共签2次合同 |
| 17 | 石家庄市图茂医护用品销售有限公司 | |
| 18 | 河北中驰建筑工程有限公 | |
| 19 | 学透通医疗科技(上海)有限公司 | 高新技术企业 |
| 20 | 河南东和盛泰医疗器械有限公司 | |
| 21 | 河北暖日科技有限公司 | |
| 22 | 河北野人体育文化发展有限公司 | |
| 23 | 石家庄升旺医疗器械有限公司 | |
| 本月共签订服务合同30份(市场信息服务) | ||
