| 序号 | 企业名称 | 备注 |
| 1 | 河北知行文化传播有限公司 | |
| 2 | 句容伊佳医疗科技有限公司 | |
| 3 | 河北瑞帕特生物科技有限公司 | |
| 4 | 河北晋东贸易有限公司 | |
| 5 | 石家庄瑞和泽龙保安服务有限公司 | |
| 6 | 河北安迅捷消防设备有限公司 | |
| 7 | 河北省玉合曦商业代理有限公司 | |
| 8 | 石家庄市质量认证认可协会 | |
| 9 | 河北健伸医疗器械贸易有限公司 | |
| 10 | 石家庄市岚湖医疗器械贸易有限公司 | |
| 11 | 国药集团河北医疗器械有限公司 | |
| 12 | 河北崇元医疗器械科技有限公司 | |
| 13 | 河北仕广医疗器械贸易有限公司 | |
| 14 | 天津恒源康科技有限公司 | 本月签订3次服务合同 |
| 15 | 河北看为医疗器械贸易有限公司 | |
| 16 | 河北仕广医疗器械贸易有限公司 | |
| 18 | 河北云间来客技术服务有限公司 | |
| 19 | 河北云兴商贸有限公司 | |
| 20 | 石家庄市建胜电梯有限公司 | |
| 21 | 石家庄市雄鹰有害生物防治有限公司 | |
| 22 | 河北云兴商贸有限公司 | |
| 23 | 石家庄博文轩商贸有限公司 | |
| 24 | 山东广帮建筑安装有限公司 | |
| 25 | 河北优尼酷科技有限公司 | |
| 26 | 河北谦公体育文化发展有限公司 | |
| 27 | 河北漫研科技有限公司 | |
| 28 | 赵县华飞劳务派遣有限公司 | |
| 29 | 河北普照信息科技有限公司 | |
| 30 | 河北翠格医疗器械贸易有限公司 | |
| 31 | 华润河北益生医药有限公司 | 本月签订4次服务合同 |
| 32 | 河北通用医药有限公司 | |
| 33 | 国药乐仁堂河北医疗器械贸易有限公司 | |
| 34 | 河北圣丰医疗设备科技有限公司 | |
| 35 | 河北昊博商贸有限公司 | |
| 36 | 河北坤厚医疗器械贸易有限公司 | |
| 37 | 石家庄则汇体育发展有限公司 | |
| 38 | 河北教聚教育科技有限公司 | |
| 39 | 河北源仁体育发展有限公司 | |
| 40 | 河北鼎驰物业服务有限公司 | |
| 41 | 石家庄环友环保技术服务有限公司 | |
| 42 | 河北玖兆环保科技有限公司 | |
| 43 | 河北尚恩智能科技有限公司 | |
| 44 | 河北润庭医疗科技有限公司 | |
| 45 | 石家庄市光豪电子科技有限公司 | |
| 46 | 石家庄菲尔科技有限公司 | |
| 47 | 石家庄冀盼网络科技有限公司 | |
| 48 | 鹿泉区吉通电子销售处 | |
| 49 | 河北证联通亿智能科技有限公司 | |
| 50 | 石家庄市光大家政服务有限责任公司 | |
| 51 | 河北瀚宁堂健康管理有限公司 | |
| 52 | 石家庄顺科元祥生物科技有限公司 | |
| 53 | 河北九州通医药有限公司 | 本月签订2次服务合同 |
| 54 | 河北建通安全技术有限公司 | |
| 55 | 河北博瑞检验认证集团有限公司 | 高新技术企业 |
| 56 | 石家庄榕晖意诚建设项目管理有限公司 | |
| 57 | 石家庄市盛舞画乐文化传媒有限公司 | |
| 58 | 中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司 | |
| 59 | 石家庄同进电气设备销售有限公司 | |
| 60 | 河北质朴贸易有限公司 | |
| 61 | 石家庄泽铭信息科技有限公司 | |
| 62 | 河北冀中唯馨医疗器械贸易有限公司 | |
| 63 | 河北德珺医疗科技有限公司 | |
| 64 | 河北翊雲医疗科技有限公司 | |
| 65 | 河北洁而雅医疗器械贸易有限公司 | |
| 66 | 河北通用医药有限公司 | |
| 67 | 河北通用华创医疗器械有限公司 | |
| 68 | 河北中科建研工程设计有限公司 | |
| 69 | 国药器械(张家口)有限公司 | |
| 70 | 河北恒升华信供应链有限公司 | |
| 71 | 河北质朴贸易有限公司 | 本月签订2次服务合同 |
| 72 | 河北妙健医疗科技有限公司 | |
| 73 | 河北众拾医药科技有限公司 | |
| 74 | 河北健伸医疗器械贸易有限公司 | |
| 本月共计签订81份服务合同(市场信息服务) | ||
